Yo‘l qoidasini buzganlik uchun jarima miqdorlari to’liq malumot oling
Охирги янгиланиш 25.09.2020 й., базовий ҳисоблаш миқдори (БҲМ): 223 000 сўм
1 | Ҳайдовчиларнинг транспорт воситаларини бошқариш ва йўловчилар ташиш хавфсизлик камаридан фойдаланиш қоидаларига, худди шунингдек мотоцикл ва мопедлар ҳайдовчиларининг мотошлемлардан фойдаланиш қоидаларига риоя этмаслиги | 125-модда, 1-қисм | 0.5 | 111 500 cўм |
2 | Ҳайдовчиларнинг белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилмаган ёки мажбурий техник кўрикдан ўтказилмаган ёхуд фойдаланиш ман этиладиган даражада носозлиги бўлган ёки конун ҳужжатларида белгиланган тартибда фавқулодда вазиятда ойнани синдириш учун фойдаланадиган болғача билан жихозланмаган, ўт ўчиргич, тиббёт қутичаси, аврия ҳолатида тўхтаганлигини билдирувчи белги ва нур қайтаргичли камзул билан бутланмаган, худди шунингдек ишлаётганида ташқарига чиқараётган ифлослантирувчи моддаларнинг миқдори, шунингдек шовқин даражаси белгиланган нормалардан ортиқ бўлган транспорт воситаларини бошқариши | 125-модда, 2- қисм | 0.5 | 111 500 cўм |
3 | Ҳайдовчиларнинг тормоз тизимида, руль бошқарувида ёки уловчи қурилмада носозлиги бўлган ёхуд тегишли рухсатномасиз қайта жиҳозланган транспорт воситаларини бошқариши | 125-модда, 3-қисм | 1 | 223 000 cўм |
4 | Ҳайдовчиларнинг шаҳарлараро ва халқаро йўловчи ташишни амалга оширадиган автобусларни назорат асбобларисиз (тахографларсиз) ёки тахографларни ўчирган ҳолда бошқариши | 125-модда, 4-қисм | 3 | 669 000 cўм |
5 | Фойдаланиш белгиланган тартибда ман этилган транспорт воситаларини, худди шунингдек давлат рақам белгиси ўзбошимчалик билан ечиб олинган транспорт воситаларини бошқариш | 125-модда, 5-қисм | 5 | 1 115 000 cўм |
6 | Давлат рақам белгиси ясама ёки ўзга усулларда ўзгартирилган транспорт воситаларини, худди шунингдек давлат рақам белгиси айни шу транспорт воситасига тегишли бўлмаган транспорт воситасини бошқариш | 125-модда, 6-қисм | 10 | 2 230 000 cўм |
7 | Корхоналар, муассасалар ва ташкилотларга қарашли транспорт воситаларини ишдан ташқари вақтда улардан фойдланиш шартларига мувофиқ келадиган тарзда махсус жиҳозламаган жойда сақлаш | 125-1-модда, 1-қисм (фуқаро) | 1 | 223 000 cўм |
125-1-модда,
1-қисм (мансабдор шахс) |
2 | 446 000 сўм |
8 | Тегишли рухсатномасиз оғир вазнли, йирик габаритли, хавфли юкларни ташиш ва юк билан ёки юксиз ҳолдаги габарит ўлчамлари белгиланган нормалардан ортиқ бўлган транспорт воситаларида йўлга чиқиш, худди шунингдек рухсатномада кўрсатилган ҳаракат йўналишидан четга чиқиш | 125-1-модда, 1-қисм (фуқаро) | 10 | 2 230 000 cўм |
125-1-модда, 1-қисм (мансабдор шахс) | 15 | 3 345 000 cўм | ||
9 | Техник регламентга мувофиқ бўлмаган кўзгусимон ва (ёки) туси ўзгартирилган (қорайтирилган) ойнали транспорт воситаларидан, худди шунингдек ҳайдовчининг ўрнидан теварак-атрофни кўришни чеклайдиган қўшимча нарсалар ўрнатилган ёки қопламалар суртилган транспорт воситаларидан фойдаланиш, бундан ойналар тусини ўзгартириш (қорайтириш) учун тегишли рухсатнома берилган транспорт воситалари мустасно | 126-модда, 1-қисм | 25 | 5 575 000 cўм |
10 | Худди шундай ҳуқуқбузарлик маъмурий жазо чораси қўлланилгандан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса | 126-модда, 2-қисм | 40 | 8 920 000 cўм |
11 | Товуш сигналини сабабсиз бериш, транспорт воситаларига уни ишлаб чиқарган корхона назарда тутмаган товуш чиқарувчи ва ёритувчи қурилмаларни ўрнатиш, худди шунингдек уларни ўзгартириб ўрнатиш | 127-модда, 1-қисм | 1 | 223 000 cўм |
12 | Тегишли рухсат олмай туриб транспорт воситаларига товуш чиқарувчи ва ёритувчи махсус қурилмаларни ўрнатиш, худди шунингдек давлат рақам белгиларини кўриш имкониятини чеклайдиган, уларни англашга тўсқинлик қиладиган турли ашёлар ўрнатиш ва қоплама суртиш | 127-модда, 2-қисм (фуқаро) | 1-3 | 223 000 cўмдан – 669 000 cўмгача |
127-модда, 2-қисм (мансабдор шахс) | 3-5 | 669 000 cўмдан – 1 115 000 cўмгача | ||
13 | Ҳайдовчиларнинг транспорт воситаларини пиёдалар йўлкаларидан юргизиши, йўл белгилари ёки йўлнинг қатнов қисмидаги чизиқлар билан белгилаб қўйилган талабларга риоя этмаслиги, одам ташиш, транспорт воситаларини қувиб ўтиш, йўналишли транспорт воситалари тўхтайдиган бекатлардан ёки пиёдалар ўтиш жойларидан юриш, ташқи ёритиш асбобларидан фойдаланиш қоидаларини бузиши, худди шунингдек йўловчиларга лойқа сачратиши | 128-модда, 1-қисм | 0.5 | 111 500 cўм |
14 | Худди шундай ҳуқуқбузарликни маъмурий жазо қўлланилгандан кейин бир йил давомида такрор содир этиш | 128-модда, 2-қисм | 1 | 223 000 cўм |
15 | Худди шундай ҳуқуқбузарликни икки марта маъмурий жазо қўлланилгандан кейин бир йил давомида такрор содир этиш | 128-модда, 3-қисм | 3 | 669 000 cўм |
16 | Худди шундай ҳуқуқбузарликни уч марта ва ундан ортиқ маъмурий жазо қўлланилгандан кейин бир йил давомида такрор содир этиш | 128-модда, 4-қисм | 4 | 892 000 cўм |
17 | Транспорт воситасини бошқариш вақтида ҳайдовчиларнинг телефондан фойдаланиши | 128-1-модда, 1-қисм | 3 | 669 000 cўм |
18 | Худди шундай ҳуқуқбузарликни маъмурий жазо қўлланилгандан кейин бир йил давомида такрор содир этиш | 128-1-модда, 2-қисм | 4 | 892 000 cўм |
19 | Транспорт воситасини бошқариш пайтида транспорт воситаси салонининг олд қисмига ишлаб чиқарувчи корхона томонидан ўрнатилган монитордан (дисплейдан) теле-, видеодастурларни томоша қилиш учун фойдаланиш | 128-2-модда, 1-қисм | 1 | 223 000 cўм |
20 | Транспорт воситаси салонининг олд қисмига ўзбошимчалик билан монитор (дисплей) ўрнатиш | 128-2-модда, 2-қисм | 2 | 446 000 cўм |
21 | Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи қисмларида назарда тутилган ҳуқуқбузарликлар маъмурий жазо қўлланилгандан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса | 128-2-модда, 3-қисм | 3-5 | 669 000 cўмдан – 1 115 000 cўмгача |
22 | Транспорт воситалари ҳайдовчиларининг белгиланган ҳаракат тезлигини соатига 20 километрдан кўп бўлмаган катталикда ошириб юбориши | 128-3-модда, 1-қисм | 1 | 223 000 cўм |
23 | Транспорт воситалари ҳайдовчиларининг белгиланган ҳаракат тезлигини соатига 20 километрдан ортиқ, лекин 40 километрдан кўп бўлмаган катталикда ошириб юбориши ёки транспорт воситалари ҳайдовчиларининг белгиланган ҳаракат тезлигини соатига 20 километрдан кўп бўлмаган катталикда худди шундай ҳуқуқбузарлик учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор ошириб юбориши | 128-3-модда, 2-қисм | 5 | 1 115 000 cўм |
24 | Транспорт воситалари ҳайдовчиларининг белгиланган ҳаракат тезлигини соатига 40 километрдан ортиқ катталикда ошириб юбориши | 128-3-модда, 3-қисм | 9 | 2 007 000 cўм |
25 | Транспорт воситалари ҳайдовчиларининг белгиланган ҳаракат тезлигини соатига 20 километрдан ортиқ, лекин 40 километрдан кўп бўлмаган катталикда худди шундай ҳуқуқбузарлик учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор ошириб юбориши ёхуд транспорт воситалари ҳайдовчиларининг белгиланган ҳаракат тезлигини соатига 20 километрдан кўп бўлмаган катталикда худди шундай ҳуқуқбузарлик учун икки марта маъмурий жазо қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор ошириб юбориши | 128-3-модда, 4-қисм | 15 | 3 345 000 cўм |
26 | Транспорт воситалари ҳайдовчиларининг белгиланган ҳаракат тезлигини соатига 40 километрдан ортиқ катталикда худди шундай ҳуқуқбузарлик учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор ошириб юбориши ёки транспорт воситалари ҳайдовчиларининг белгиланган ҳаракат тезлигини соатига 20 километрдан ортиқ, лекин 40 километрдан кўп бўлмаган катталикда худди шундай ҳуқуқбузарлик учун икки марта маъмурий жазо қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор ошириб юбориши ёхуд транспорт воситалари ҳайдовчиларининг белгиланган ҳаракат тезлигини соатига 20 километрдан кўп бўлмаган катталикда худди шундай ҳуқуқбузарлик учун уч марта маъмурий жазо қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор ошириб юбориши | 128-3-модда, 5-қисм | 25 | 5 575 000 cўм |
27 | Светофорнинг тақиқловчи сигналида ёки йўл ҳаракатини тартибга солувчининг тақиқловчи ишорасида йўлнинг қатнов қисмидаги йўл чизиқлари ёки йўл белгилари билан белгиланган тўхташ чизиғини босиб кириш | 128-4-модда, 1-қисм | 0.5 | 111 500 cўм |
28 | Транспорт воситалари ҳайдовчиларининг светофорнинг тақиқловчи сигналига ёки йўл ҳаракатини тартибга солувчининг тақиқловчи ишорасига бўйсунмасдан ўтиши | 128-4-модда, 2-қисм | 2 | 446 000 cўм |
29 | Ушбу модданинг иккинчи қисмида назарда тутилган ўша ҳуқуқбузарлик маъмурий жазо қўлланилгандан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса | 128-4-модда, 3-қисм | 5 | 1 115 000 cўм |
30 | Ушбу модданинг иккинчи қисмида назарда тутилган ўша ҳуқуқбузарлик маъмурий жазо икки марта қўлланилгандан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса | 128-4-модда, 4-қисм | бошқариш ҳуқуқидан бир йил муддатга маҳрум |
31 | Тезкор ва махсус хизматларнинг кўк ёки қизил ёхуд кўк ва қизил рангли ялтироқ маёқчани ёққан ҳолда ҳамда махсус товушли сигнал билан яқинлашиб келаётган транспорт воситалари тўсиқсиз ўтиб кетиши учун транспорт воситалари ҳайдовчилари томонидан халақит бериш | 128-5-модда, 1-қисм | 5 | 1 115 000 cўм |
32 | Транспорт воситалари ҳайдовчиларининг йўлнинг қарама-қарши ҳаракатланиш учун мўлжалланган томонига ёки бўлагига йўл ҳаракати қоидаларини бузган ҳолда чиқиши, худди шунингдек авария ҳолати юзага келишига сабаб бўлган, яъни йўл ҳаракатининг бошқа қатнашчиларини тезликни, ҳаракат йўналишини кескин ўзгартиришга ёки ўз хавфсизлигини ёхуд бошқа фуқароларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун ўзга чораларни кўришга мажбур қилувчи ҳуқуқбузарликни содир этиши | 128-5-модда, 2-қисм | 10 | 2 230 000 cўм |
33 | Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи қисмларида назарда тутилган ҳуқуқбузарликларни маъмурий жазо қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этиш | 128-5-модда, 3-қисм | 25 | 5 575 000 cўм |
34 | Транспорт воситалари ҳайдовчиларининг тўхташ ёки тўхтаб туриш қоидаларини бузиши | 128-6-модда, 1-қисм | 3 | 669 000 cўм |
35 | Ушбу модданинг биринчи қисмида назарда тутилган худди шундай ҳуқуқбузарлик маъмурий жазо қўлланилгандан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса | 128-6-модда, 2-қисм | 5 | 1 115 000 cўм |
36 | Ушбу модданинг биринчи қисмида назарда тутилган худди шундай ҳуқуқбузарликни икки марта маъмурий жазо қўлланилгандан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса | 128-6-модда, 3-қисм | 10 | 2 230 000 cўм |
37 | Ушбу модданинг биринчи қисмида назарда тутилган худди шундай ҳуқуқбузарликни уч марта ва ундан ортиқ маъмурий жазо қўлланилгандан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса | 128-6-модда, 4-қисм | 15 | 3 345 000 cўм |
38 | Мотоцикллар ва бошқа транспорт воситалари ҳайдовчиларининг йўлларда йўл ҳаракати хавфсизлигига таҳдид солувчи ёки авария ҳолатини келтириб чиқарувчи гуруҳ бўлиб ҳаракат қилишда қатнашиши | 129-модда, 1-қисм | 3 | 669 000 cўм |
39 | Худди шундай ҳуқуқбузарликни маъмурий жазо қўлланилгандан кейин бир йил давомида такрор содир этиш | 129-модда, 2-қисм | 5 | 1 115 000 cўм |
40 | Транспорт воситалари ҳайдовчиларининг темир йўлнинг ўтиш жойларидан ўтиш қоидаларини бузиши | 130-модда, 1-қисм | 3 | 669 000 cўм |
41 | Худди шундай ҳуқуқбузарликни маъмурий жазо қўлланилгандан кейин бир йил давомида такрор содир этиш | 130-модда, 2-қисм | 5 | 1 115 000 cўм |
42 | Ҳайдовчиларнинг транспорт воситаларини алкоголли ичимликдан, гиёҳванд модда таъсиридан ёки ўзгача тарзда маст ҳолда бошқариши | 131-модда, 1-қисм | 25 | 5 575 000 cўм |
43 | Худди шундай ҳуқуқбузарлик транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқи бўлмаган шахс томонидан содир этилган бўлса | 131-модда, 2-қисм | 40 | 8 920 000 cўм |
44 | Алкоголли ичимликдан, гиёҳванд модда таъсиридан ёки ўзгача тарзда маст шахсга транспорт воситасини бошқаришни топшириш | 131-модда, 3-қисм | 25 | 5 575 000 cўм |
45 | Транспорт воситалари ҳайдовчиларининг йўл ҳаракати қоидаларини бузиши жабрланувчига енгил тан жароҳати ёки анча миқдорда моддий зарар етказилишига олиб келса (базавий ҳисоблаш миқдорининг беш бараваридан етти бараваригача миқдорда жарима солишга ёки транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқидан бир йилдан уч йилгача муддатга маҳрум этиш). Анча миқдордаги моддий зарар деганда, базавий ҳисоблаш миқдорининг беш баравари миқдоридан ошиб кетган зарар тушунилади. | 133-модда | 7 | 1 561 000 cўм |
46 | Транспорт воситалари ҳайдовчиларининг йўл ҳаракати қоидаларини бузиши транспорт воситалари, йўл ҳаракатини тартибга солувчи воситалар ёки бошқа мол-мулк шикастланишига олиб келса, лекин анча миқдорда моддий зарар етказмаса | 134-модда | 4 | 892 000 cўм |
47 | Транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқи ни берувчи ҳужжатлари, транспорт воситасини рўйхатдан ўтказганлик тўғрисидаги, шунингдек, транспорт воситасига эгалик қилиш, эгаси йўқлигида ундан фойдаланиш ёки уни тасарруф этиш ҳуқуқини тасдиқловчи ҳужжатлари, траснпорт воситалари эгаларини фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш бўйича суғурта полиси (шубу Кодекс 135-1-моддасининг иккинчи қисмида назарда тутилган ҳол бундан мустасно), қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда эса лицензия карточкаси ёки йўл варақаси, юридик шахсларнинг транспорт воситалари ҳайдовчиларининг, шу жумладан йўловчи ёки юк ташиш фаолиятини амалга оширувчи ҳайдовчиларнинг малака ошириш курсларидан ўтганлиги тўғрисидаги сертификати (транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқини берувчи гувоҳномани алмаштириш ёки йўқолган гувоҳнома ўрнига бошқасини бериш ҳолларини истисно қилган ҳолда, гувоҳнома олган пайтдан эътиборан икки йиллик давр бундан мустасно) ёнида бўлмаган ҳайдовчиларнинг транспорт воситаларини бошқариши, худди шунингдек ишончномаларни, транспорт воситаларини бошқа шахсга ўтказиш ва ижарага бериш шартномаларини рўйхатдан ўтмасдан (ҳисобга қўймасдан) траснпорт воситаларини бошқариш | 135-модда, 1-қисм | 1 | 223 000 cўм |
48 | Транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқи бўлмаган шахсларнинг шу воситаларни бошқариши, худди шунингдек бошқариш ҳуқуқи бўлмаган шахсга транспорт воситаларини бошқаришнинг топширилиши | 135-модда, 2-қисм | 5 | 1 115 000 cўм |
49 | Транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқидан маҳрум этилган шахсларнинг бундай воситаларни бошқариши | 135-модда, 3-қисм | 10 | 2 230 000 cўм |
50 | Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш бўйича суғурта полисларида назарда тутилмаган фойдаланиш даврида транспорт воситаларини бошқариш, худди шунингдек фақат мазкур суғурта полисларида кўрсатилган ҳайдовчилар айни шу транспорт воситаларини бошқариши тўғрисида мазкур суғурта полисларида назарда тутилган шартларни бузган ҳолда транспорт воситаларини бошқариш | 135-1-модда, 1-қисм | 1 | 223 000 cўм |
51 | Фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш бўйича қонунда белгиланган мажбуриятнинг транспорт воситалари эгалари томонидан бажарилмаслиги, худди шунингдек, агар бундай мажбурий суғурта қилинмаганлиги олдиндан аён бўлса, транспорт воситаларини бошқариш | 135-1-модда, 2-қисм (фуқаро) | 1 | 223 000 cўм |
135-1-модда, 2-қисм (мансабдор шахс) | 3 | 669 000 cўм | ||
52 | Транспорт воситалари ҳайдовчиларининг алкоголли ичимликдан, гиёванд модда таъсиридан ёки ўзгача тарзда мастлиги ёки маст эмаслигини белгиланган тартибда аниқлаш учун текширувдан ўтишдан бўйин товлаши | 136-модда, 1-қисм | 15 | 3 345 000 cўм |
53 | Худди шундай ҳуқуқбузарлик транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқи бўлмаган шахс томонидан содир этилган бўлса | 136-модда, 2-қисм | 30 | 6 690 000 cўм |
54 | Ушбу модданинг биринчи қисмида назарда тутилган ҳуқуқбузарликнинг мопед, велосипед ҳайдовчи, уловли аравани бошқариб борувчи шахс томонидан содир этилиши | 136-модда, 3-қисм | 3 | 669 000 cўм |
55 | Йўл-транспорт ҳодисаси қатнашчиларининг белгиланган қоидаларни бузган ҳолда ҳодиса юз берган жойдан кетиб қолиши | 137-модда | 30 | 6 690 000 cўм |
56 | Пиёдаларнинг йўл ҳаракатини тартибга солувчи сигналларга бўйсунмаслиги, уларнинг йўлнинг ҳаракат қисмини белгиланмаган жойлардан кесиб ўтиши, пиёдалар йўлнинг қатнов қисмида, шу жумладан пиёдалар ўтиш жойида ҳаракатланаётганда телефондан фойдаланиши, китобларни ёки даврий нашрларни ўқиши, видеоматериалларни томоша қилиши ҳамда аудиоматериалларни эшитиши, шунингдек эътиборни чалғитадиган бошқа электрон воситалардан фойдаланиши, шунингдек мопед ва велосипед ҳайдовчиларининг, уловли аравани бошқариб борувчи ва йўлдан фойдаланувчи бошқа шахсларнинг йўл ҳаракатини тартибга солувчи сигналларга бўйсунмаслиги, устунлик берувчи, тақиқловчи ёки кўрсатма берувчи йўл белгилари талабларига риоя этмаслиги | 138-модда, 1-қисм | 0.3 | 66 900 сўм |
57 | Ҳайдовчиларга ҳар хил хизмат кўрсатиш мақсадида йўлнинг қатнов қисмида фуқароларнинг туриши, йўлларга ажратилган минтақа теграсида мол боқиш | 138-модда, 2-қисм | 0.5 | 111 500 cўм |
58 | Ушбу модданинг биринчи ёки иккинчи қисмида кўрсатилган шахсларнинг йўл ҳаракати қоидаларини бузиши, авария ҳолатини вужудга келтирса | 138-модда, 3-қисм | 1 | 223 000 cўм |
59 | Транспорт воситаси ҳаракатланаётган вақтда йўловчи томонидан тана қисмларини (қўлдан ташқари) салондан чиқариш | 138-модда, 4-қисм | 1 | 223 000 cўм |
60 | Мопед, велосипед ҳайдовчининг, уловли аравани бошқариб борувчи шахснинг алкоголли ичимликдан, гиёҳванд модда таъсиридан ёки ўзгача тарзда маст бўлган ҳолда йўл ҳаракати қоидаларини бузиши | 138-модда, 5-қисм | 3 | 669 000 cўм |
61 | Белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилмаган ёки мажбурий техник кўрикдан ўтказилмаган транспорт воситаларини йўлга чиқариш, транспорт воситаларининг техник ҳолати ва улардан фойдаланилиши учун масъул бўлган мансабдор шахсларга жарима солиш | 139-модда, 1-қисм (мансабдор шахс) | 3 | 669 000 cўм |
62 | Носозлиги бўлган ёки муайян шартлар туфайли транспорт воситасидан фойдаланиш тақиқланган ёки тегишли рухсатномасиз қайта жиҳозланган транспорт воситаларини йўлга чиқариш | 139-модда, 2-қисм (мансабдор шахс) | 5 | 1 115 000 cўм |
63 | Алкоголли ичимликдан, гиёҳванд модда таъсиридан ёки ўзгача тарзда маст бўлган ҳайдовчиларнинг ёки транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқи бўлмаган шахсларнинг транспорт воситаларини бошқаришига йўл қўйиш, мансабдор шахсларга жарима | 140-модда (мансабдор шахс) | 15 | 3 345 000 cўм |
64 | Ҳайдовчиларнинг корхоналар, муассасалар ва ташкилотларга қарашли транспорт воситаларидан шахсий бойлик орттириш мақсадида фойдаланиши | 141-модда | 2-5 | 446 000 cўмдан – 1 115 000 cўмгача |
65 | Йўлларга, темир йўлдан ўтиш жойларига, йўл ҳаракатини тартибга солиб турувчи бошқа иншоотлар ёки техник воситаларга шикаст етказиш, шунингдек йўл ҳаракатига қасддан халал бериш, шу жумладан йўл қопламасини ифлослантириш йўли билан халал бериш, худди шунингдек автомобиль йўлларини ўзбошимчалик билан қазиш, уларда сунъий нотекисликлар ва тўсиқлар яратиш, автомобиль йўлида ишларни амалга ошириш учун берилган рухсатнома талабларини бажармаслик, шунингдек йўлларни сақлаш қоидаларини бузиш | 147-модда, 1-қисм (фуқаро) | 10 | 2 230 000 cўм |
66 | Йўл белгиларини ўрнатиш, йўлларни, темир йўлдан ўтиш жойлари ва бошқа йўл иншоотларини ҳаракат учун хавфсиз ҳолда сақлаш қоидаларини бузиш ёки йўлнинг айрим қисмларидан фойдаланиш ҳаракат хавфсизлигига таҳдид этадиган пайтда уларда ҳаракатни ўз вақтида таъқиқлаш ёки чеклаш чораларини кўрмаслик | 147-модда, 2-қисм (мансабдор шахс) | 15 | 3 345 000 cўм |
Jarimalar narxi
Yo‘l qoidasini buzganlik uchun jarima miqdorlari