Uzum market sotuvchilar uchun tariflari ya’ni komissiyasi to’liq malumot oling
Komissiya faqat sotilgan tovarlardan tushgan tushumdan ushlab qolinadi va quyidagilarni o’z ichiga oladi:
◼ buyurtma yig’ish va jo’natishga tayyorlash;
◼ sotib olish va kassa xizmatlari uchun xarajatlar;
◼ xaridor shahriga yetkazib berish;
◼ buyurtmani qabul qilish punktida yoki kurer orqali yetkazib berishda berish;
◼ xaridor tomonidan tovar qaytarilgan taqdirda xizmat ko’rsatishga buyurtma berish (omborga qaytarib yuborish va sotishga qaytarish).
Komissiya miqdori mahsulot narxiga bog’liq va avtomatik ravishda hisoblanadi:
Mahsulot narxi, so’m (QQS bilan 12%) | Yirik maishiy texnikadan tashqari barcha toifadagi mahsulotlar uchun | Katta maishiy texnika uchun (Kir yuvish mashinalari, quritish mashinalari, muzlatgichlar, muzlatgichlar, pishirgichlar, idishlarni yuvish mashinalari, deraza konditsionerlari, split tizimlar, suv isitgichlari, isitish qozonlari , pechlar, suv sovutgichlari, oshxona davlumbazlari) |
4 998 900 va undan yuqori | 3% | 6% |
2 998 900 dan 4 998 800 gacha | 4% | 6% |
1 999 900 dan 2 998 800 gacha | 5% | 6% |
999 900 dan 1 998 800 gacha | 7% | 6% |
699 900 dan 999 800 gacha | 9% | 6% |
399 900 dan 699 800 gacha | 11% | 6% |
299 900 dan 399 800 gacha | 13% | 6% |
199 900 dan 299 800 gacha | 16% | 6% |
149 900 dan 199 800 gacha | 19% | 6% |
99 900 dan 149 800 gacha | 22% | 6% |
49 900 dan 99 800 gacha | 24% | 6% |
0 dan 49 899 gacha | 25% | 6% |
Foydali Maslahatlar
Uzum market sotuvchilar uchun tariflari ya’ni komissiyasi