Qaysi davlatda oʻqituvchilarga eng koʻp maosh toʻlanadi?
Qaysi davlatda oʻqituvchilarga eng koʻp maosh toʻlanadi? Dunyoda oʻqituvchilar eng koʻp maosh oladigan davlatlar reytingi ishlab chiqildi va natijalar qoʻyidagicha (kamida 15 yillik ish tajribasiga ega boshlangʻich maktab oʻqituvchisining yillik oʻrtacha ish haqi): 1. Lyuksemburg – $101 360; Shuningdek, taʼlim tizimidagi ba’zi farqlar sabab Shvetsariya reytingga kiritilmagan boʻlsa-da, u yerda ham oʻqituvchilar oyligi juda yuqori boʻlib, ular yiliga oʻrtacha – $94 500 daromad topishadi.Qaysi davlatda oʻqituvchilarga eng koʻp maosh toʻlanadi?
DO`STLARGA ULASHING:
2. Germaniya – $80 407;
3. Kanada – $71 664;
4. Niderlandiya – $62 313;
5. Avstraliya –$65 658;
6. Irlandiya –62 313;
7. AQSH – $62 102;
8. Daniya – $60 185;
9. Koreya Respublikasi – $59 103;
10. Avstriya – $55 142;
11. Yangi Zelandiya – $53 247;
12. Norvegiya – $51 352;
13. Ispaniya – $49 898;
14. Yaponiya – $49 498;
15. Shvetsiya – $47 664;
16. Sloveniya – $45 857;
17. Portugaliya – $44 802;
18. Finlandiya – $44 180;
19. Islandiya – $42 024;
20. Kolumbiya – $39 961;
Qaysi davlatda oʻqituvchilarga eng koʻp maosh toʻlanadi?