Oʻzbekiston Futbol klublari qiymati qancha? to’liq malumot oling

Oʻzbekiston Futbol klublari qiymati qancha? to’liq malumot oling

Oʻzbekiston Futbol klublari qiymati qancha?

1. Turon (27) – $2 720 000.

2. Qizilqum (24) – $3 480 000.

3. Buxoro FK (29) – $3 880 000.

4. Andijon (27) – $4 040 000.

5. Soʻgʻdiyona (29) – $4 580 000.

6. Metallurg BK (25) – $4 780 000.

7. Bunyodkor (25) – $4 850 000.

8. Surxon (25) – $4 960 000.

9. Olimpiya (27) – $5 020 000.

10. Neftchi (24) – $6 360 000.

11. OKMK (23) – $7 130 000.

12. Nasaf Qarshi (19) – $8 070 000.

13. Navbahor (24) – $10 960 000.

14. Paxtakor (28) – $11 820 000.

— Yuqoridagi futbol klublarining umumiy qiymati miqdori $82 620 000 boʻlib, jami oʻyinchilar soni 356 nafarni tashkil etadi.

Narx-Navo
Oʻzbekiston Futbol klublari qiymati qancha?