Mamlakat Aholi soni to’liq malumot oling

Mamlakat Aholi soni to’liq malumot oling

№ Mamlakat Aholi soni

1 Xitoy 1 355 692 576

2 Hindiston 1 236 344 631

3 AQSH 318 892 103

4 Indoneziya 253 609 643

5 Braziliya 202 656 788

6 Pokiston 196 174 380

7 Negireya 177 155 754

8 Bangladesh 166 280 712

9 Rossiya 146 270 033

10 Yaponiya 127 103 388

11 Meksika 120 286 655

12 Filippin 107 668 231

13 Efiopiya 96 633 458

14 Vyetnam 93 421 835

15 Misr 86 895 099

16 Turkiya 81 619 392

17 Germaniya 80 996 685

18 Eron 80 840 713

19 Kongo DR 77 433 744

20 Tailand 67 741 401

Reytinglar
Mamlakat Aholi soni