Fransuz tili grantlar
- Fundamental
- Innovatsiya
- StartUp
- Viloyat korxona va tashkilotlari bilan hamkorlik.
- “Xorazm” Innovatsion texnoparki
- Innovatsiya
- Startup
- Fundamental
- Xalqaro
- Yozgi lagerlar
- Respublika
- Xorijiy talabalarning qabuli
- Xorijiy talabalar xavfsizligi
- Xorijiy talabalar uchun yotoqxona
- Xorijlik talabalar nigohida
- 2022/2023 oʼquv yili uchun qabul taʼlim yoʼnalishlari (kunduzgi taʼlim )
- 2022/2023 oʼquv yili uchun qabul taʼlim yoʼnalishlari (sirtqi taʼlim )
- Viza haqida ma’lumot
- 2022/2023 oʼquv yili uchun qabul taʼlim yoʼnalishlari (masofaviy ta’lim shakli )
- Xorijiy talabalarning bir yillik kontrakt miqdori (bakalavriat)
- Xorijiy talabalarning bir yillik kontrakt miqdori (magistratura)
- Xorijiy fuqarolar qabuli Yangi
- Elektron adabiyot
- Call markaz
- Yangiliklar
- Me’yoriy hujjatlar
- Dars jadvallari
- Zoom
- Metodik ko‘rsatmalar
- dl.urdu
- dl2.urdu
- olimp.urdu
- Hemis haqıda to’lıq ma’lumotlar
- Hemis bo’yicha yo’riqnomalar va video materiallar telegram kanalı
- Hemis bo’yicha muhokama telegram gruppasi
- Asosiy
- 2020-2021 o’quv yili uchun o’tish ballari(Kunduzgi)
2020-2021 o’quv yili uchun o’tish ballari(Kunduzgi)
Ta’lim tili: O’zbekcha
| № | Ta’lim yo‘nalishi | Qabul rejasi | O‘tish bali | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shifri | Nomi | Davlat granti soni | To‘lov shartnoma soni | Davlat granti | To‘lov shartnoma | Olimpiada / Sport g`oliblari soni | |
| 1 | 5110900 | Pedagogika va psixologiya | 10 | 15 | 157.5 | 126.1 | – |
| 2 | 5111400 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 20 | 80 | 185.8 | 170.3 | – |
| 3 | 5111600 | Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi | 5 | 20 | 182.8 | 154.6 | 3 |
| 4 | 5111700 | Boshlang‘ich ta’lim | 10 | 65 | 176.5 | 132.7 | – |
| 5 | 5111800 | Maktabgacha ta’lim | 10 | 65 | 157.9 | 119.8 | – |
| 6 | 5112100 | Texnologik ta’lim | 10 | 40 | 113 | 81.9 | – |
| 7 | 5120101 | Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili | 25 | 75 | 167.2 | 144.6 | 1 |
| 8 | 5120112 | Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | 15 | 60 | 182.8 | 167.3 | 1 |
| 9 | 5120113 | Filologiya va tillarni o‘qitish: nemis tili | 5 | 45 | 160.8 | 90.8 | – |
| 10 | 5120114 | Filologiya va tillarni o‘qitish: fransuz tili | 5 | 45 | 164 | 132.2 | – |
| 11 | 5120202 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili | 5 | 20 | 97.4 | 81.7 | – |
| 12 | 5120300 | Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 10 | 40 | 164.2 | 148.1 | 2 |
| 13 | 5120400 | Arxeologiya | 5 | 20 | 145.2 | 138.9 | – |
| 14 | 5130100 | Matematika | 30 | 45 | 176.4 | 154.8 | – |
| 15 | 5130200 | Amaliy matematika | 10 | 15 | 176.5 | 157.7 | – |
| 16 | 5130300 | Matematik injiniring (ishlab chiqarish sohalari bo‘yicha) | 10 | 15 | 145.2 | 126.7 | – |
| 17 | 5140100 | Biologiya (turlari bo‘yicha) | 25 | 50 | 160.7 | 151.4 | 1 |
| 18 | 5140200 | Fizika | 20 | 55 | 154.7 | 110 | – |
| 19 | 5140300 | Mexanika va matematika modellashtirish | 5 | 20 | 151.2 | 116.9 | – |
| 20 | 5140500 | Kimyo (turlari bo‘yicha) | 25 | 50 | 107.4 | 84.3 | – |
| 21 | 5140600 | Geografiya | 5 | 45 | 138.6 | 88.5 | – |
| 22 | 5141000 | Tuproqshunoslik | 5 | 20 | 142.1 | 116.8 | – |
| 23 | 5151700 | Madaniyat va san’at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish | 5 | 20 | 154.7 | 145.2 | – |
| 24 | 5210203 | Psixologiya: amaliy psixologiya | 5 | 20 | 125.9 | 98.1 | – |
| 25 | 5230100 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5 | 45 | – | 160.6 | 8 |
| 26 | 5230202 | Menejment: turizm biznesini boshqarish | 5 | 45 | 154.6 | 116.4 | – |
| 27 | 5230204 | Menejment: madaniy merosni boshqarish | 5 | 20 | 135.3 | 107 | – |
| 28 | 5230400 | Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5 | 20 | 154.2 | 125 | – |
| 29 | 5230900 | Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | 5 | 20 | 170.3 | 138.6 | – |
| 30 | 5310500 | Avtomobilsozlik va traktorsozlik | 15 | 35 | 126 | 87.5 | – |
| 31 | 5310600 | Transport vositalari muhandisligi (turlari bo‘yicha) | 20 | 55 | 135.5 | 85 | 1 |
| 32 | 5310700 | Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) | 5 | 20 | 135.9 | 88.2 | – |
| 33 | 5311500 | Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo‘yicha) | 15 | 60 | 97 | 66.1 | – |
| 34 | 5320400 | Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 15 | 60 | 100 | 78.3 | – |
| 35 | 5320500 | Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) | 15 | 35 | 109.8 | 87.8 | – |
| 36 | 5320900 | Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 10 | 65 | 104.3 | 69.5 | – |
| 37 | 5321000 | Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) | 25 | 50 | 106.9 | 78.9 | – |
| 38 | 5321500 | Yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 5 | 70 | 110.6 | 69.5 | – |
| 39 | 5330100 | Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 5 | 45 | 148.2 | 100.5 | – |
| 40 | 5340100 | Arxitektura (turlari bo‘yicha) | 25 | 50 | 104.8 | 81.5 | – |
| 41 | 5340200 | Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo‘yicha) | 10 | 65 | 114.3 | 75.8 | – |
| 42 | 5340300 | Shahar qurilishi hamda kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish | 15 | 35 | 107 | 79.1 | – |
| 43 | 5340500 | Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish | 15 | 60 | 119.5 | 72.4 | 1 |
| 44 | 5410216 | Agronomiya (sabzavotchilik va polizchilik) | 5 | 20 | 141.6 | 117.1 | – |
| 45 | 5410300 | O‘simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha) | 5 | 20 | 82.1 | 75 | – |
| 46 | 5410500 | Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) | 15 | 35 | 112.5 | 78.4 | – |
| 47 | 5411000 | Mevachilik va uzumchilik | 5 | 20 | 139.3 | 101.2 | – |
| 48 | 5411100 | Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 5 | 20 | 157.8 | 141.8 | – |
| 49 | 5411600 | Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik | 10 | 15 | 116.9 | 94.9 | – |
| 50 | 5411700 | Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish | 10 | 15 | 123 | 104.4 | – |
| 51 | 5610200 | Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish | 10 | 40 | 154 | 113.2 | – |
| 52 | 5610300 | Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha ) | 15 | 35 | 161 | 154.2 | – |
| 53 | 5611501 | Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: ingliz tili | 5 | 20 | 170.1 | 161 | – |
| 54 | 5630100 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5 | 20 | 117.1 | 84.2 | 1 |
Ta’lim tili: Ruscha
| № | Ta’lim yo‘nalishi | Qabul rejasi | O‘tish bali | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shifri | Nomi | Davlat granti soni | To‘lov shartnoma soni | Davlat granti | To‘lov shartnoma | Olimpiada / Sport g`oliblari soni | |
| 1 | 5111400 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 10 | 15 | 164.2 | 145.6 | – |
| 2 | 5111700 | Boshlang‘ich ta’lim | 5 | 20 | 126 | 88.8 | – |
| 3 | 5111800 | Maktabgacha ta’lim | 5 | 20 | 81.8 | 65.8 | – |
| 4 | 5112501 | O‘zga tilli guruhlarda rus tili (o‘zbek guruhlari uchun) | 20 | 30 | 131.8 | 115.8 | – |
| 5 | 5120102 | Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili | 5 | 20 | 160.3 | 131.6 | – |
| 6 | 5120300 | Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 5 | 20 | 110.9 | 72.4 | – |
| 7 | 5130100 | Matematika | 10 | 15 | 81.8 | 66 | – |
| 8 | 5130200 | Amaliy matematika | 10 | 15 | 91.5 | 63.2 | – |
| 9 | 5140100 | Biologiya (turlari bo‘yicha) | 5 | 20 | 116.8 | 91.4 | – |
| 10 | 5140200 | Fizika | 5 | 20 | 78.7 | 60 | – |
| 11 | 5140500 | Kimyo (turlari bo‘yicha) | 5 | 20 | 72.3 | 63 | – |
| 12 | 5210203 | Psixologiya: amaliy psixologiya | – | 25 | – | 62.7 | – |
| 13 | 5230100 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | – | 25 | – | 117 | 2 |
| 14 | 5321000 | Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) | 5 | 20 | 78.7 | 65.8 | – |
| 15 | 5340100 | Arxitektura (turlari bo‘yicha) | 5 | 20 | 79.3 | 60.1 | – |
| 16 | 5610300 | Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha ) | 5 | 20 | 144.7 | 129 | – |
- Ilmiy Kengash
- Ixtisoslashtirilgan kengash
- Ilmiy jurnallar
- Ustoz-shogird maktabi
- Bitiruvchilar clubi
- Yosh olimlar maktabi
- Istiqboldagi rejalar
- Ilmiy tadqiqot faoliyati
- Avtoreferat
- Ilmiy tadqiqot yo’nalishlari
- Nomzodlik imtihonlari
- Nashr ishlari
- Climate action plan of Urgench State University
- Barqaror rivojlanish maqsadlari ijrosi
- Tyutorlar faoliyati
- Research
- Policy
Urganch davlat universiteti
O‘zbekiston, Urganch shahar, 220100, Hamid Olimjon ko‘chasi, 14-uy
- +998 62 224 6700
- info@urdu
- Avtobus 7,13,28
Universitet
- Universitet tarixi
- Universitet nizomi
- Rektorat
- Fakultetlar
- Kafedralar
- Markaz va bo‘limlar
Xorijiy talabalar
- Xorijiy talabalarning qabuli
- Xorijiy talabalar xavfsizligi
- Xorijiy talabalar uchun yotoqxona
- Xorijlik talabalar nigohida
- 2022/2023 oʼquv yili uchun qabul taʼlim yoʼnalishlari (kunduzgi taʼlim )
- 2022/2023 oʼquv yili uchun qabul taʼlim yoʼnalishlari (sirtqi taʼlim )
- Viza haqida ma’lumot
- 2022/2023 oʼquv yili uchun qabul taʼlim yoʼnalishlari (masofaviy ta’lim shakli )
- Xorijiy talabalarning bir yillik kontrakt miqdori (bakalavriat)
- Xorijiy talabalarning bir yillik kontrakt miqdori (magistratura)
Fransiya O`zbekistonda
O’zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yilning 21-22-noyabr kunlari Parijga tashrifining yakunlari.
Play/Pause 23 novembre 2022
FTA va SQB kredit shartnomasini imzoladilar
FTA va Sanoat Qurilish Bank (SQB) iqlim sarmoasini rag’batlantirish bo’yicha 30 million yevrolik kelishuvni imzoladilar.
Play/Pause 23 novembre 2022
Fransiya Respublikasi Prezidenti va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qo‘shmа bаyonoti
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 2022 yilning 21–22 -noyabr kunlari Fransiyaga amalga oshirgan rasmiy tashrifi yakunlariga ko‘ra, Fransiya Respublikasi Prezidenti va O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan qo‘shmа bаyonot
Play/Pause 22 novembre 2022
Fransiya taraqqiyot agentligi O‘zbekiston bilan uzoq muddatli hamkorlikni mustahkamlamoqda
O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 21 va 22 noyabr kunlari Parijga tashrifi chog‘ida O‘zbekistonning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha FTAning faoliyatini va moliyalashtirishini kuchaytiruvchi to‘rtta tuzilmaviy bitim imzolandi.
Play/Pause 14 novembre 2022
Fransiyaning O‘bekistondagi elchixonasi vitse-konsuli Samarqanga tashrifi
Fransiyaning O‘bekistondagi elchixonasi vitse-konsuli janob Loran Geslin 27 va 28 oktyabr kunlari amaliy tashrif bilan Samarqandda bo’ldi.
Manzilimiz
Toshkent, Istiqbol ko’chasi, 25
Telefon : (+998 71) 232-81-00
Fax : (+998 71) 233-62-10
Elektron manzilimiz
acces rapide
Jamoamizga qo`shiling
Telegramdagi kanalimiz
Instagramdagi sahifamiz
France Diplomatie
- 28 janvier 2023 Iran/Azerbaijan – Attack against the Embassy of Azerbaijan in Tehran (28 Jan. 23)
- 28 janvier 2023 Chemical weapons – OPCW report on the attack on Douma (Syria) of 7 April 2018 (28 Jan. 23)
- 28 janvier 2023 Iran/Azerbaijan – Attack against the Embassy of Azerbaijan in Tehran (28 Jan. 23)
- 27 janvier 2023 Haiti – France condemns killing of Haitian police officers (26.01.23)
- 27 janvier 2023 India – 25th anniversary of the Indo-French Strategic Partnership (26 Jan. 2023)
Yangiliklar
1er décembre 2022
Prezident Shavkat Mirziyoyev janobi oliylarining Fransiyaga rasmiy tashrifi
O’zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yilning 21-22-noyabr kunlari Parijga tashrifining yakunlari. lire
23 novembre 2022
FTA va SQB kredit shartnomasini imzoladilar
FTA va Sanoat Qurilish Bank (SQB) iqlim sarmoasini rag’batlantirish bo’yicha 30 million yevrolik kelishuvni imzoladilar. lire
23 novembre 2022
Fransiya Respublikasi Prezidenti va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qo‘shmа bаyonoti
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 2022 yilning 21–22 -noyabr kunlari Fransiyaga amalga oshirgan rasmiy tashrifi yakunlariga ko‘ra, Fransiya Respublikasi Prezidenti va O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan (. ) lire
22 novembre 2022
Fransiya taraqqiyot agentligi O‘zbekiston bilan uzoq muddatli hamkorlikni mustahkamlamoqda
O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 21 va 22 noyabr kunlari Parijga tashrifi chog‘ida O‘zbekistonning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha FTAning faoliyatini va moliyalashtirishini (. ) lire
14 novembre 2022
Fransiyaning O‘bekistondagi elchixonasi vitse-konsuli Samarqanga tashrifi
Fransiyaning O‘bekistondagi elchixonasi vitse-konsuli janob Loran Geslin 27 va 28 oktyabr kunlari amaliy tashrif bilan Samarqandda bo’ldi. lire
Fransuz tili grantlar
Hello, My name is Nigora, and my dream was to study in world’s Top#1000 university, especially in China. This consulting centre helped me in whole process and eventually I got 100% scholarship for my bachelor’s at Yangzhou university in China. I’m really satisfied with the service of Grants and its staff, especially Shokhrukh aka. If you want to study abroad, address this best consulting centre. I’m sure, your dream will come true at Grants
Ulug’bek
Nishantashi university in Turkey
Salom, men Ulug’bek, Turkiyaning Istanbul shahridagi nufuzli Nishantashi universitetiga 50% grant bilan o’qishga qabul qilindim. Bunda Grants jamoasining xizmatlari katta, hujjat topshirishning har bir bosqichida kerakli maslahatlarni berib, judayam tez vaqt ichida oqishga kirishimni ta’minlashdi. Grants eng zo’r konsalting markazi ekan, ishlarizga rivoj tilab qolaman!
Бекмурат Абдукайиров
Университет МСУ в России
Хочу выразить огромную благодарность Grants за реальную помощь в поступлении в магистратуру в России. Во-первых, я благодарен, что Грантс.уз организовал такой канал, облегчающий работу в поисках вуза, оформлении документов, выезда на учебу. Ваши сотрудники работают оперативно, профессионально.
Sodiqova Gulnoza
Taijou universiteti, Xitoy
Men o’tgan yili Xitoydagi nufuzli davlat universitetining stipendiyali dasturiga bakalavriat bo’yicha o’qishga kirdim. Bunda menga Grantsning malakali mutaxassislari yaqindan yordam berdi. O’qishga qabul qilinish jarayonining boshidan-oxirigacha qo’llab quvvatlab, professional maslahat berganlari uchun katta rahmat deyman. Ishlariga rivoj, omad tilab qolaman!
Shokhrukh Mirzakarimov
ISMA university in Latvia
Hello, my name is Shokhrukh. I was accepted to ISMA university in Latvia with the help of Grants. The staff are very friendly, they helped me to get visa in a short time. Great agency which helps people to make their future so bright. Good luck!
Grants | Chet elda ta’lim olish
Manzil: Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Arifova ko’chasi, 15/20
Mo’ljal: “Minor” metrosi
Telefon Raqam: +99897 1966777
Elektron Pochta: grantsuz.abroad@gmail
Qiziqarli malumotlar
Fransuz tili grantlar