Apple iPhone 8 256GB, Gold xususiyatlari, narxi va sharhlari, haqida to’liq malumot oling
Apple iPhone 8 256GB, Gold xususiyatlari, narxi va sharhlari, haqida
Qisqahcha ma’lumot
Mundarija
скрыть
Operatsion sistema versiyasi: iOS 11
Doimiy xotira hajmi: 256GB
Xarakter va tavsif
Umumiy ma’lumot
| Barmoq izi | Mavjud |
| Operatsion sistema versiyasi | iOS 11 |
| Kafolat | 1 oy |
| Anons qilingan sanasi | Sentyabr, 2017 |
| Vazni | 148 g |
| Xususiyatlari | IP67, Apple Pay, 3D Touch, akselerometr, giroskop, kompas, barometr, Tez quvvatlagich: 30 daqiqa ichida 50% , Simsiz quvvatlagich, Siri |
| O‘lchami | 67.3×138.4×7.3 mm |
Kamera
| Asosiy kamera | 12 MP |
| Old kamera | 7MP |
| Kameraning hususiyatlari | Geo-tagging, sensorli fokus, yuz / jilmayishni aniqlash, HDR (foto / panorama) |
Smartfon displeyi
| Diagonal | 4.7″ |
| Displey turi | LED-backlit IPS LCD |
| Ekran o’lchami | 750 x 1334 pixels |
| Displeyning hususiyatlari | 3D Touch display & home button |
| Ekran himoyasi | Qirilishlarga chidamli oyna, oleofobiya qoplamasi |
Aloqa
| USB | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| Sputnikli navigatsiya | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| Standart | GSM, 3G, 4G LTE |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Xotira va protsessor
| Tezkor xotira hajmi | 2 GB |
| Doimiy xotira hajmi | 256GB |
| Protsessor | Apple A11 Bionic |
| Videoprotsessor | Apple GPU |
| Protsessor yadrolari soni | 6 |
Ta’minot
| Akkumulyator sig’imi | Li-Ion 1821 mAh |
| Suhbat davomiyligi | 14 soat |
| Musiqa tinglash davomiyligi | 40 soat |
| Tez quvvat olish funksiyasi | Tez quvvatlagich: 30 daqiqa ichida 50% , Simsiz quvvatlagich |
Texnika
Apple iPhone 8 256GB, Gold xususiyatlari, haqida, narxi va sharhlari