5_10-sinflar geografiya fanidan yillik dars ishlanmalar 2019-2020
На середину июня 2021 года прирост населения составил более 43 млн и теперь на нашей планете живет 7 895 123 934 человека. Население стран мира растет, но гораздо медленнее, чем в предыдущие столетия. Аналитики считают, что численность населения планеты достигнет 8 млрд примерно через 14 лет. И с каждым годом разница в темпах ростах будет только расти.
Численность населения стран мира: данные на 2023 год
На середину июня 2021 года прирост населения составил более 43 млн и теперь на нашей планете живет 7 895 123 934 человека. Население стран мира растет, но гораздо медленнее, чем в предыдущие столетия. Аналитики считают, что численность населения планеты достигнет 8 млрд примерно через 14 лет. И с каждым годом разница в темпах ростах будет только расти.
Мы расскажем о причинах таких низких показателей, о плотности населения, как повлияла пандемия covid-19 на количество людей в мире, а также предположим, грозит ли Земле перенаселение или тотальное сокращение количества людей.
Второе гражданство позволяет жить, работать, учиться, вести бизнес и передвигаться по всему миру без ограничений! Жители стран бывшего СССР имеют право получить паспорт Евросоюза по упрощенной процедуре и без инвестиций. Проверить шансы на оформление гражданства ЕС по ускоренной программе иммиграции.
Численность населения Земли в 2021 году
Согласно данным Счетчика населения Земли, за первую половину 2021 в мире уже родилось более 71 млн человек (примерно по 250 000 новорождённых в день). Смертность составила 28 млн. Если показатели останутся неизменными до конца года, не вмешаются природные катаклизмы, военные конфликты или новые вирусы, которые продолжают испытывать мир в 2021 году, то к декабрю 2021 на планете станет на 96,5 млн или 1,23% человек больше.
Планируете иммигрировать?
Выбрать страну
Актуальная картина численности людей по странам
В таблице содержится информация о количестве и густоте населения 224 стран мира, а также проценте жителей государства от общего числа всех людей на планете.
№ | Название страны | Численность населения | Плотность на 1 км² | Процент от общего числа людей |
1. | Китай | 1 447 364 028 | 150,4 | 18,33% |
2. | Индия | 1 398 520 301 | 425,4 | 17,71% |
3. | США | 333 666 025 | 34,6 | 4,23% |
4. | Индонезия | 277 165 567 | 145,5 | 3,51% |
5. | Пакистан | 225 482 486 | 283,2 | 2,86% |
6. | Бразилия | 214 622 951 | 25,2 | 2,72% |
7. | Нигерия | 211 536 493 | 229 | 2,69% |
8. | Бангладеш | 166 746 193 | 1157,9 | 2,11% |
9. | Россия | 145 990 646 | 8,5 | 1,85% |
10. | Мексика | 130 823 400 | 66 | 1,66% |
11. | Япония | 126 449 787 | 334,6 | 1,60% |
12. | Эфиопия | 117 744 220 | 106,6 | 1,49% |
13. | Филиппины | 111 370 986 | 371,2 | 1,41% |
14. | Египет | 104 608 975 | 104,5 | 1,32% |
15. | Вьетнам | 98 488 498 | 297,4 | 1,25% |
16. | Турция | 85 954 498 | 109,7 | 1,09% |
17. | Иран | 85 000 823 | 51,6 | 1,08% |
18. | Германия | 83 727 972 | 234,5 | 1,06% |
19. | Таиланд | 70 096 374 | 136,6 | 0,89% |
20. | Великобритания | 68 329 385 | 280,5 | 0,87% |
21. | Франция | 65 529 822 | 119,5 | 0,83% |
22. | Танзания | 61 606 686 | 65 | 0,78% |
23. | Италия | 60 568 282 | 201 | 0,77% |
24. | Южно-Африканская Республика | 59 866 286 | 49 | 0,76% |
25. | Кения | 55 244 696 | 95,2 | 0,70% |
26. | Мьянма | 54 876 926 | 81,1 | 0,70% |
27. | Южная Корея | 51 609 067 | 517,5 | 0,65% |
28. | Колумбия | 51 337 799 | 45 | 0,65% |
29. | Уганда | 47 168 226 | 195,7 | 0,60% |
30. | Испания | 46 605 033 | 92,2 | 0,59% |
31. | Аргентина | 45 670 860 | 16,4 | 0,58% |
32. | Судан | 44 705 530 | 23,7 | 0,57% |
33. | Алжир | 44 675 047 | 18,8 | 0,57% |
34. | Украина | 43 630 785 | 75,7 | 0,55% |
35. | Ирак | 41 700 414 | 95,1 | 0,53% |
36. | Афганистан | 40 195 283 | 61,6 | 0,51% |
37. | Канада | 38 145 628 | 3,8 | 0,48% |
38. | Польша | 37 877 553 | 121,1 | 0,48% |
39. | Марокко | 37 425 273 | 83,8 | 0,47% |
40. | Саудовская Аравия | 35 714 957 | 16,6 | 0,45% |
41. | Узбекистан | 33 953 447 | 75,9 | 0,43% |
42. | Ангола | 33 713 731 | 27,2 | 0,43% |
43. | Перу | 33 373 834 | 26 | 0,42% |
44. | Малайзия | 32 871 320 | 99,7 | 0,42% |
45. | Мозамбик | 32 078 584 | 40,1 | 0,41% |
46. | Гана | 31 825 636 | 133,4 | 0,40% |
47. | Йемен | 30 608 381 | 58 | 0,39% |
48. | Непал | 29 373 404 | 199,6 | 0,37% |
49. | Венесуэла | 29 060 769 | 31,9 | 0,37% |
50. | Мадагаскар | 28 450 546 | 48,5 | 0,36% |
51. | Камерун | 27 177 320 | 57,2 | 0,34% |
52. | Кот-д`Ивуар | 26 992 553 | 83,7 | 0,34% |
53. | Австралия | 25 933 263 | 3,3 | 0,33% |
54. | Северная Корея | 25 920 875 | 215 | 0,33% |
55. | Нигер | 25 157 390 | 19,9 | 0,32% |
56. | Тайвань | 23 866 518 | 659,4 | 0,30% |
57. | Буркин-Фасо | 21 527 811 | 78,6 | 0,27% |
58. | Шри-Ланка | 21 525 174 | 328,1 | 0,27% |
59. | Мали | 20 851 384 | 16.8 | 0.26% |
60. | Чили | 19 331 282 | 25,6 | 0,24% |
61. | Казахстан | 19 087 693 | 7 | 0,24% |
62. | Румыния | 19 079 030 | 80 | 0,24% |
63. | Гватемала | 18 288 661 | 168 | 0,23% |
64. | Эквадор | 17 907 718 | 63,2 | 0,23% |
65. | Сенегал | 17294 120 | 87.9 | 0.22% |
66. | Нидерланды | 17 203 174 | 414,2 | 0,22% |
67. | Камбоджа | 16 997 754 | 93,9 | 0,22 |
68. | Чад | 16 974 016 | 13,2 | 0,21% |
69. | Сирия | 16 721 256 | 90,3 | 0,21% |
70. | Сомали | 16 213 105 | 25,4 | 0,21% |
71. | Зимбабве | 15 231 567 | 39 | 0,19% |
72. | Гвинея | 13 467 118 | 54,8 | 0,17% |
73. | Руанда | 13 241 375 | 502,7 | 0,17% |
74. | Бурунди | 12 301 319 | 442 | 0,16% |
75. | Тунис | 11 949 758 | 73 | 0,15% |
76. | Боливия | 11 858 238 | 10,8 | 0,15% |
77. | Южный Судан | 11 797 006 | 19 | 0,15% |
78. | Бельгия | 11 676 6820 | 382,5 | 0,15% |
79. | Гаити | 11 560 732 | 416,6 | 0,15% |
80. | Куба | 11 353 798 | 102,4 | 0,14% |
81. | Доминиканская Республика | 10 988 422 | 225,8 | 0,14% |
82. | Чехия | 10 709 903 | 135,8 | 0,14% |
83. | Иордания | 10 608 188 | 119,5 | 0,13% |
84. | Греция | 10 386 884 | 78,7 | 0,13% |
85. | Азербайджан | 10 298 581 | 118,9 | 0,13% |
86. | Швеция | 10 189 848 | 22,6 | 0,13% |
87. | Португалия | 10 144 696 | 110,1 | 0,13% |
88. | ОАЭ | 10 103 370 | 120,9 | 0,13% |
89. | Гондурас | 10 036 654 | 89,5 | 0,13% |
90. | Венгрия | 9 627 285 | 103,5 | 0,12% |
91. | Таджикистан | 9 739 923 | 68,3 | 0,12% |
92. | Беларусь | 9 451 958 | 45,5 | 0,12% |
93. | Папуа-Новая Гвинея | 9 139 000 | 19,7 | 0,12% |
94. | Австрия | 9 028 024 | 107,6 | 0,11% |
95. | Израиль | 8 796 551 | 398,6 | 0,11% |
96. | Швейцария | 8 769 473 | 212,4 | 0,11% |
97. | Сербия | 8 695 639 | 98,4 | 0,11% |
98. | Того | 8 501 574 | 149,7 | 0,11% |
99. | Гонконг | 7 556 477 | 6844,6 | 0,10% |
100. | Ливан | 7 443 383 | 715,7 | 0,09% |
101. | Лаос | 7 398 082 | 31,2 | 0,09% |
102. | Парагвай | 7 227 310 | 17,8 | 0,09% |
103. | Болгария | 6 902 500 | 62,2 | 0,09% |
104. | Ливия | 6 828 602 | 3,9 | 0,09% |
105. | Никарагуа | 6 697 365 | 51,4 | 0,08% |
106. | Кыргызстан | 6 628 049 | 33,1 | 0,08% |
107. | Сальвадор | 6 497 312 | 308,8 | 0,08% |
108. | Туркменистан | 6 098 200 | 12,5 | 0,08% |
109. | Сингапур | 5 995 081 | 8479,6 | 0,08% |
110. | Дания | 5 817 590 | 135 | 0,07% |
111. | Оман | 5 667 999 | 18,3 | 0,07% |
112. | Республика Конго | 5 653 812 | 16,5 | 0,07% |
113. | Финляндия | 5 576 754 | 16,5 | 0,07% |
114. | Словакия | 5 464 137 | 11,4 | 0,07% |
115. | Норвегия | 5 500 114 | 17 | 0,07% |
116. | Палестина | 5 245 010 | 871,2 | 0,07% |
117. | Либерия | 5 186 808 | 46,6 | 0,07% |
118. | Коста-Рика | 5 154 185 | 100,9 | 0,07% |
119. | Ирландия | 4 932 178 | 70,2 | 0,06% |
120. | Центрально-Африканская Республика | 4 924 280 | 7,9 | 0,06% |
121. | Новая Зеландия | 4 853 015 | 18,1 | 0,06% |
122. | Мавритания | 4 755 239 | 4,6 | 0,06% |
123. | Кувейт | 4 539 182 | 254,7 | 0,06% |
124. | Панама | 4 383 197 | 58,1 | 0,06% |
125. | Хорватия | 4 096 353 | 72,4 | 0,05% |
126. | Молдова | 4 034 062 | 119,2 | 0,05% |
127. | Грузия | 3 922 696 | 56,3 | 0,05% |
128. | Уругвай | 3 484 731 | 19,8 | 0,04% |
129. | Монголия | 3 334 543 | 2,1 | 0,04% |
130. | Босния и Герцеговина | 3 284 630 | 64,1 | 0,04% |
131. | Катар | 3 054 768 | 263,6 | 0,04% |
132. | Армения | 2 976 148 | 100,1 | 0,04% |
133. | Ямайка | 2 970 936 | 270,3 | 0,04% |
134. | Пуэрто-Рико | 2 890 900 | 323 | 0,04% |
135. | Албания | 2 877 840 | 100,1 | 0,04% |
136. | Литва | 2 676 235 | 41 | 0,03% |
137. | Намибия | 2 601 921 | 3,2 | 0,03% |
138. | Гамбия | 2 495 623 | 220,9 | 0,03% |
139. | Ботсвана | 2 395 674 | 4,1 | 0,03% |
140. | Габон | 2 271 599 | 8,5 | 0,03% |
141. | ДНР* | 2 244 547 | 285,8 | 0,03%% |
142. | Северная Македония | 2 088 119 | 81,2 | 0,03% |
143. | Словения | 2 083 211 | 102,8 | 0,03% |
144. | Гвинея-Бисау | 2 013 550 | 55,7 | 0,03% |
145. | Латвия | 1 863 925 | 28,9 | 0,02% |
146. | Республика Косово | 1 768 408 | 162,4 | 0,02% |
147. | Бахрейн | 1 714 524 | 241,8 | 0,02% |
148. | ЛНР* | 1 450 000 | 173 | 0,02% |
149. | Восточный Тимор | 1 349 415 | 90,7 | 0,02% |
150. | Эстония | 1 320 410 | 29,2 | 0,02% |
151. | Маврикий | 1 278 147 | 626,5 | 0,02% |
152. | Кипр | 1 222 062 | 132,1 | 0,02% |
153. | Эсватини (Свазиленд) | 1 104 479 | 50 | 0,02% |
154. | Джибути | 999 881 | 43,1 | 0,01% |
155. | Фиджи | 902 777 | 49,4 | 0,01% |
156. | Реюньон | 901 568 | 359,2 | 0,01% |
157. | Коморские острова | 890 747 | 478,4 | 0,01% |
158. | Гайана | 788 803 | 3,7 | 0,01% |
159. | Бутан | 783 760 | 20,4 | 0,01% |
160. | Соломонова острова | 698 948 | 24,2 | 0,01% |
161. | Люксембург | 640 917 | 247,5 | 0,01% |
162. | Черногория | 629 149 | 45,6 | 0,01% |
163. | Западная Сахара | 609 207 | 2,3 | 0,01% |
164. | Суринам | 591 977 | 3,6 | 0,01% |
165. | Кабо Верде | 562 612 | 139,5 | 0,01% |
166. | Мальдивы | 549 767 | 1832,6 | 0,01% |
167. | Мальта | 443 010 | 1384,4 | 0,01% |
168. | Бруней | 444 716 | 77,1 | 0,01% |
169. | Белиз | 406 784 | 17,7 | 0,01% |
170. | Гваделупа | 403 014 | 235,7 | 0,01% |
171. | Багамские острова | 399 682 | 28,8 | 0,01% |
172. | Мартиника | 375 890 | 341,7 | 0,00% |
173. | Исландия | 343 636 | 3,3 | 0,00% |
174. | Вануату | 313 604 | 25,7 | 0,00% |
175. | Новая Каледония | 289 597 | 15,6 | 0,00% |
176. | Барбадос | 288 577 | 671,1 | 0,00% |
177. | Французская Полинезия | 284 465 | 71,1 | 0,00% |
178. | Французская Гвиана | 281 612 | 3,15 | 0,00% |
179. | Майотта | 280 531 | 750,1 | 0,00% |
180. | Абхазия** | 243 604 | 28,11 | 0,00% |
181. | Самоа | 199 944 | 70,4 | 0,00% |
182. | Сент-Люсия | 185 456 | 299,1 | 0,00% |
183. | Нормандские острова | 174 434 | 1503 | 0,00% |
184. | Гуам | 171 157 | 311,8 | 0,00% |
185. | Кюрасао | 165 128 | 371,9 | 0,00% |
186. | Кирибати | 121 685 | 150,2 | 0,00% |
187. | Гренада | 112 928 | 332,1 | 0,00% |
188. | Сент-Винсент и Гренадины | 110 815 | 284,1 | 0,00% |
189. | Виргинские острова | 104 474 | 298,5 | 0,00% |
190. | Аруба | 170 233 | 595,7 | 0,00% |
191. | Тонга | 105 748 | 141 | 0,00% |
192. | Сейшелы | 99 064 | 215,4 | 0,00% |
193. | Антигуа и Барбуда | 98 982 | 223,9 | 0,00% |
194. | Остров Мэн | 85 952 | 150,3 | 0,00% |
195. | Андорра | 77 579 | 165,8 | 0,00% |
196. | Доминика | 72 123 | 96,2 | 0,00% |
197. | Каймановы острова | 67 525 | 255,8 | 0,00% |
198. | Гернси | 62 792 | 805,03 | 0,00% |
199. | Бермудские острова | 62 931 | 1187,4 | 0,00% |
200. | Маршалловые острова | 60 682 | 337,1 | 0,00% |
201. | Гренландия | 56 757 | 38,2 | 0,00% |
202. | Сент-Киттс и Невис | 53 651 | 206,3 | 0,00% |
203. | Синг-Мартен | 44 642 | 1 206,5 | 0,00% |
204. | Фарерские острова | 49 085 | 35,1 | 0 |
205. | Терск и Кайкос | 40 486 | 42,6 | 0,00% |
206. | Монако | 39 036 | 19518 | 0,00% |
207. | Лихтенштейн | 38 441 | 240,3 | 0,00% |
208. | Сан-Марино | 34 417 | 573,6 | 0,00% |
209. | Гибралтар | 33 832 | 3383,2 | 0,00% |
210. | Британские Виргинские острова | 30 926 | 206,2 | 0,00% |
211. | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 26 223 | 80 | 0,00% |
212. | Палау | 18 143 | 39,4 | 0,00% |
213. | Остров Кука | 16 744 | 69,7 | 0,00% |
214. | Ангилья | 15 413 | 169,4 | 0,00% |
215. | Нуару | 11 162 | 554,3 | 0,00% |
216. | Сен-Барталеми | 9 625 | 458,3 | 0,00% |
217. | Остров Св. Елены | 6 099 | 50 | 0,00% |
218. | Сент-Пьер и Микелон | 5 811 | 24 | 0,00% |
219. | Монтсеррат | 5 028 | 50,3 | 0,00% |
220. | Фолклендские острова | 3 353 | 0,28 | 0,00% |
221. | Токелау | 1 647 | 164,7 | 0,00% |
222. | Ниуэ | 1 591 | 6,1 | 0,00% |
223. | Ватикан | 825 | 1375 | 0,00% |
224. | Острова Питкэрн | 45 | 0,96 | 0,00% |
Численность населения Земли на 2021 год
Влияние вируса COVID-19 на численность населения мира
Чтобы понять, повлиял ли коронавирус на демографию, необходимо взять для сравнения данные последних трех лет.
- На 1 января 2018 года в мире насчитывалось 7 591 515 998 жителей.
- В этот же день 2019 года в мире уже было приблизительно 7 674 314 922 человека (на 82,7 млн больше).
Однако, если смотреть по процентному соотношению, то виден четкий упадок: 1,11% против 1,09%. Хотя в это время пандемии еще не было. Получается, причина падения количества людей в промежутке 2018-2019 годов не привязана к эпидемии.
В 2020 году прослеживается небольшой скачок в 81,6 млн до 7 756 041 003 душ. В процентах опять падение до 1,06%.
По официальным данным ВОЗ, с начала пандемии от коронавируса из жизни ушло почти 4 млн человек. Всего же за 2020 умерло 60 816 965 человек. Прирост при этом 81-82 млн в год. Получается, что COVID-19 критично не повлиял на демографическую картину в мире.
Структура населения
В 2020 году ученые провели исследование, целью которого был анализ возрастного состава населения в мире. Результаты показали, что средний возраст составляет 30-35 лет. Также эксперты подсчитали, что на 705 млн людей старше 65 лет приходится 680 млн детей до 4-х лет. Это доказывает, что население стареет.
Ярким тому примером может послужить Китайская Народная Республика. Сейчас в ней проживает 1,4 млрд. Но если в ближайшие 50 лет в стране не прибавится молодежи, то Китай ждет сокращение до 1,1 млрд. И тогда на первое место по количеству населения выйдет Индия.
Кого на планете больше, мужчин или женщин?
Разница в половом соотношении есть, но не очень большая. Мужчин больше, нежели женщин: на 3 983 671 988 (50,5%) представителей сильного пола приходится 3 911 341 759 (49,5%) девушек. В цифрах этот показатель приблизительно равен 72 млн.
Средний возраст
Продолжительность жизни тоже играет очень важную роль. В большинстве развитых стран показатель возрос с 65 лет с конца 1990-х до 75 лет в наше время. Об этом свидетельствуют данные всемирной статистики Worldometers.
Россия в этом рейтинге занимает 129 место: мужчины живут примерно 59 лет, женщины — 73 года. В некоторых государствах, например, Андорра или Франция, средняя продолжительность составляет 83 и 81 год соответственно.
Если население Земли не начнет молодеть, то некоторые страны ждет многочисленная потеря граждан. Фото: unsplash.com
Уровень образованности
Взрослым человеком считается любой, достигший 15 лет. По подсчетам аналитиков, из почти 4,8 млрд взрослых 86% людей умеют читать, писать на родном и иностранных языках. Много это или мало, вопрос спорный.
Мужчины получают образование гораздо чаще женщин (89,96% против 82,65%).
Интересные факты
Мы предлагаем ознакомиться с интересной информацией, которую вы могли не знать:
- демографы совместно с ООН предполагают, что к 2100 году людей на нашей планете станет 11 млрд. Экологи, опираясь на свои эксперименты и наблюдения, уверяют, что это максимальное количество людей, которое сможет «вытерпеть» на себе Земля. Увеличение населения негативно скажется на климате: уже сейчас полезные ископаемые сокращаются, а пресной воды становится меньше;
- самое «молодое» государство на планете — Нигер. Там половину населения составляют молодые люди до 23 лет;
- больше всего людей пенсионного возраста живет в Монако;
- за все годы существования Земли на ее поверхности проживало около 100 млрд человек;
- уровень миграции за последние 5 лет сократился с 4,5 млн до 3,2 млн;
- в Монголии самая низкая плотность населения: на 1 кв. км приходится 2,1 монгола. При том, что площадь страны составляет 1,5 млн км.
Грозит ли нам перенаселение или вымирание?
Население планеты замедляет свой рост. Если еще 60 лет назад годовой прирост был 1,84%, то сейчас опустился до 1,23%. Причины не в глобальных катастрофах. А в том, что все больше взрослых предпочитает посвятить себя карьере, путешествиям, развлечениям. И только потом уже хотят заводить детей. Из-за этого и происходит увеличение среднего возраста с 30 лет до 37-40. Конечно, роль играет и улучшение условий жизнедеятельности, медицины и всей социальной составляющей.
Но замедление не означает тотальное сокращение. Ученые полагают, что в странах третьего мира может произойти демографический взрыв, который увеличит количество людей на 2,5 млрд. Ведь в тех государствах, где рождаемость была минимальной (например, Африка), она начинает расти. А там, где прослеживалось перенаселение (Европа, США, Россия), ситуация складывается наоборот.
Так что меньше нас не станет точно. А вот перенаселение — вполне реальная проблема.
5_10-sinflar geografiya fanidan yillik dars ishlanmalar 2019-2020
Agarda tavsiya qiladigan qo’llanmalarimizga kamchiliklar bo’lsa, sizga ma’qul kelmasa saytda ko’rsatilgan manzil(Telegram yoki sms) orqali admin bilan bog’laning. Sizga kerakli qo’llanmani yoki pulingizni qaytaradi. Bizda asosiysi sifat va ishonch.
- Baham ko’ring Facebook
- Baham ko’ring Twitter
- Baham ko’ring Google+
- Baham ko’ring Pinterest
Fikr bildirish Javobni bekor qilish
Tavsiya qilamiz
IELTS Target 6.5
1gough_chris_ielts_target_6_5_course_book_workbook.pdf 101.1 МБ …
Sotib olingan mahsulotlar
Izlash
Sotib olingan fayllar
Imtihon javoblari 2021
Qanday yordam kerak?
Admin: 90-716-73-71
Sayt statiskasi
Bizni telegramda kuzating
Sotib olingan fayllar
©maktabim.uz 2016-2023 Barcha huquqlarimiz himoya qilinadi. Sayt materiallaridan foydalanilganda manzilimiz ko’rsatilishi shart. Saytda internet materiallaridan foydalaniladi. , Sayt WordPress tizmida ishlaydi. | Sayt yaratuvchisi: ziyokor
Qiziqarli malumotlar
5_10-sinflar geografiya fanidan yillik dars ishlanmalar 2019-2020